机型特点:


| 型号 | DPH-150ZD3-CS-W、DPH-150ZF-CS-W、DPH-500ZD3-CS-W DPH-300ZD3-CS-W、DPH-300ZJ-CS-W、DPH-500ZJ-CS-W |
| 单脉冲能量 | 80J、100J、110J、120J |
| 波长 | 1064nm |
| 额定输出功率 | 150W、300W、500W |
| 脉冲宽度 | 0.3-20ms |
| 脉冲频率 | 1-100Hz |
| 最小光斑直径 | 0.3mm |
| 电力需求 | 220V/50Hz/30A或380V |
| 瞄准定位 | CCD或红光 |
| 尺寸 | 约 250cm*117cm*150cm(L*W*H) |
| 控制系统 | PC |
| 扫描范围 | 视工作台而定 |
| 重量 | 约500kg |
| 系统防护等级 | IP54 |
| 激光安全等级 | Class Ⅳ |

